

| 第1支部 | 豊中市 | 第8支部 | 大阪市 (天王寺区) (生野区) (浪速区) (西成区) (大正区) |
| 箕面市 | |||
| 池田市 | |||
| 豊能町 | |||
| 能勢町 | |||
| 第2支部 | 吹田市 | 第9支部 | 大阪市 (阿倍野区) (平野区) (東住吉区) (住吉区) (住之江区) |
| 茨木市 | |||
| 摂津市 | |||
| 高槻市 | |||
| 島本町 | |||
| 第3支部 | 枚方市 | 第10支部 |
(堺区) (北区) (中区) 堺市(南区) (東区) (西区) (美原区) |
| 寝屋川市 | |||
| 四條畷市 | |||
| 交野市 | |||
| 大東市 | |||
| 守口市 | 和泉市 | ||
| 門真市 | 泉大津市 | ||
| 第4支部 | 大阪市 (都島区) (旭区) (城東区) (鶴見区) (東淀川区) |
高石市 | |
| 忠岡町 | |||
| 第11支部 | 藤井寺市 | ||
| 羽曳野市 | |||
| 富田林市 | |||
| 第5支部 | 大阪市 (北区) (福島区) (淀川区) (西淀川区) |
河内長野市 | |
| 大阪狭山市 | |||
| 太子町 | |||
| 河南町 | |||
| 第6支部 | 東大阪市 | 千早赤阪村 | |
| 松原市 | 第12支部 | 岸和田市 | |
| 八尾市 | 貝塚市 | ||
| 柏原市 | 泉佐野市 | ||
| 第7支部 | 大阪市 (中央区) (西区) (東成区) (港区) (此花区) |
泉南市 | |
| 阪南市 | |||
| 熊取町 | |||
| 田尻町 | |||
| 岬町 | |||
| 注:第4支部 第5支部 第7支部 第8支部 第9支部は 大阪市に区配置図か記載されています。 |
|||